![]()
Краткосрочная аренда туалетных кабин

Краткосрочная аренда туалетных кабин
| Стоимость краткосрочной аренды за одну туалетную кабину (руб.) | ||||||||||
| Срок аренды | ||||||||||
| 1 сутки | 2 суток | 3 суток | 4 суток | 5 суток | ||||||
Стандарт | Люкс | Стандарт | Люкс | Стандарт | Люкс | Стандарт | Люкс | Стандарт | Люкс | |
| 1 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 4500 | 5800 | 4600 | 5500 | 5000 | 6000 |
| 2 | 2000 | 3000 | 3500 | 4500 | 4000 | 5300 | 3800 | 4600 | 4200 | 5100 |
| 3 | 1800 | 3000 | 3300 | 4100 | 3800 | 4900 | 3700 | 4500 | 4100 | 5000 |
| 4 | 1600 | 2800 | 2900 | 3800 | 3400 | 4600 | 3600 | 4400 | 4000 | 4900 |
| от 5 до 10 | 1500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3000 | 4300 | 3500 | 4200 | 3900 | 4700 |
В цену включена доставка и демонтаж туалетной кабины в будние дни с 10-00 до 17-00.
При размещении кабин в Московской области к стоимости аренды добавляется стоимость доставки.
Стоимость дополнительных услуг
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Дополнительная перевозка туалетной кабины | 1000 рублей по Москве |
Доставка туалетной кабины за пределы МКАД | 60 руб./км (из расчета до 8 шт на 1 машину с учетом дороги туда и обратно) |
Снятие/установка МТК с 17.00 до 10.00 и в выходные дни | 2 000 (из расчета до 8 шт на 1 машину) |
Обслуживание одной туалетной кабины по Москве | 800 рублей за одну туалетную кабину |
Капитальная уборка туалетной кабины аппаратом высокого давления с моющим средством + обслуживание | 2000 рублей за 1 туалетную кабину |
Расчет продолжительности мероприятия в часах
| Максимальное количество посетителей | Продолжительность мероприятия в часах | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 500 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 1000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2000 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3000 | 7 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| 4000 | 10 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 |
| 5000 | 12 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| 6000 | 14 | 24 | 28 | 33 | 35 | 37 | 37 | 39 | 41 | 41 |
| 7000 | 17 | 27 | 34 | 38 | 41 | 42 | 46 | 46 | 47 | 48 |
| 8000 | 20 | 32 | 38 | 44 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 |
| 10000 | 24 | 39 | 47 | 54 | 58 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| 12500 | 30 | 48 | 61 | 68 | 73 | 78 | 80 | 81 | 82 | 85 |
| 15000 | 37 | 57 | 70 | 81 | 87 | 92 | 94 | 99 | 102 | 104 |
Бланк заявки (формат
*.doc 98kb)
Направить заявку на заключение договора аренды туалетной кабины.
- Обслуживание туалетных кабин
Стоимость обслуживания туалетных кабин... - Аренда туалетных кабин
Стоимость аренды туалетных кабин в месяц... - Разморозка мобильных туалетных кабин
Стоимость данной услуги...

